# SL confirmation v3 (LoRA students, rule-compliant lineage) — results

| Block | Students | Pref margin | Control margin | Paired effect | Held-out transfer |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 8/8 | -0.7069 | -0.8087 | +0.1018 | +0.0382 |
| 2 | 8/8 | -0.7056 | -0.8252 | +0.1196 | +0.0357 |
| 3 | 8/8 | -0.6699 | -0.7947 | +0.1247 | +0.0150 |
| 4 | 8/8 | -0.6812 | -0.8191 | +0.1380 | +0.0123 |
| 5 | 8/8 | -0.6852 | -0.8000 | +0.1147 | +0.0166 |
| 6 | 8/8 | -0.6715 | -0.8296 | +0.1581 | +0.0371 |
| 7 | 8/8 | -0.7202 | -0.8261 | +0.1059 | +0.0292 |
| 8 | 8/8 | -0.6958 | -0.8281 | +0.1323 | +0.0106 |
| 9 | 8/8 | -0.7075 | -0.8386 | +0.1311 | +0.0265 |
| 10 | 8/8 | -0.6902 | -0.7929 | +0.1027 | +0.0179 |

Mean block effect: +0.1229
95% t interval: [+0.1102, +0.1356]
Positive blocks: 10/10

**Preregistered criterion met: True**

Positive control (held-out NLL transfer): mean +0.02391 over 10 blocks; passed: True

Design and criterion frozen in `CONFIRMATION_v3_lora.md` before any block ran.
